Sizing Guide
サイズ一覧表
BODY POSITIVE T-SHIRTのサイズはこちら
HUG ME/ EMPOWER / INSPIREシリーズのサイズはこちら
(cm)
| TOPS (short) | S | M | L | XL |
| BUST | 76.2 | 81.28 | 83.36 | 91.4 |
| HEM | 81.3 | 86.36 | 91.44 | 96.5 |
| LENGTH | 47 | 48 1/4 | 49 1/2 | 50.8 |
| TOPS (regular) | S | M | L | XL |
| BUST | 76.2 | 81.28 | 83.36 | 91.4 |
| HEM | 81.3 | 86.36 | 91.44 | 96.5 |
| LENGTH | 53.3 | 54.61 | 55.88 | 57.2 |
| LEGGINGS | S | M | L | XL |
| WAIST | 61 | 66.04 | 71.12 | 81.3 |
| LENGTH | 80 | 81.28 | 82.55 | 83.8 |
| F RISE | 20.3 | 21.59 | 22.86 | 24.1 |
| B RISE | 27.9 | 29.21 | 30.48 | 31.8 |

